4月21日国内各地重废价格表
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2810 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 安阳 | >6mm | 2860 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 包头 | >6mm | 2840 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 北京 | >6mm | 2900 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 常州 | >6mm | 2930 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 成都 | >6mm | 2680 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 大连 | >6mm | 2800 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 佛山 | >6mm | 2850 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 广州 | >6mm | 2870 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2920 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 杭州 | >6mm | 3100 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 江阴 | >6mm | 3060 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 辽阳 | >6mm | 2790 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 临沂 | >6mm | 3050 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 南昌 | >6mm | 3070 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 南京 | >6mm | 3100 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 青岛 | >6mm | 2870 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 上海 | >6mm | 3050 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 沈阳 | >6mm | 2890 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 石家庄 | >6mm | 3000 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 太原 | >6mm | 2950 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 唐山 | >6mm | 3050 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 天津 | >6mm | 3000 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 武安 | >6mm | 2950 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 武汉 | >6mm | 2790 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 西安 | >6mm | 2780 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 徐州 | >6mm | 3000 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 烟台 | >6mm | 3060 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 张家口 | >6mm | 2880 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
| 重庆 | >6mm | 2700 | ↓30 | ↓50 | 当地市场价 |
下一篇:国际废钢价格开始回调